| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | 목재 케이스 |
| Delivery period: | 1 주 |
| 결제 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western 통합 |
| Supply Capacity: | 100세트 |
제품 정보
| 기술 매개변수 | |
| 모델 번호 | JZ-825PRO |
| 색상 | 녹색 |
| 주파수 | 50Hz/60Hz |
| 모터 높이 | 180mm |
| 주요 출력 | 45kw |
| 속도 | 0-4000RPM |
| 속도 제어 모드 | 주파수 컨트롤러 |
| CR 펌프 모터 출력 | 5.5kw |
| 디젤 공급 모터 출력 | 0.75kw |
| 엔진 오일 펌프 모터 출력 | 0.55kw |
| 오일 탱크 냉각 출력 | 370kw |
| 전원 | 380V AC 3상 4선 |
| 난방/냉방 | 5P 에어컨 |
| 디젤 탱크 용량 | 120L 여과:3μm |
| 엔진 오일 탱크 용량 | 40L 여과:5μm |
| 연료 온도 | 40℃±2℃ |
| 노즐/펌프 유량 | 기어 유량 센서 |
| 유량 측정 단위 | 0.008-2L/min |
| 제어 반환 전압 | DC 12V DC 24V |
| ECU 내부 부스트 | 0-200 VDC(최대) |
| 최대 CR 압력 | 2700Bar |
| 레일 압력 정확도 | ±5 Bar |
| 디젤 공급 압력 | 0-2.5Mpa |
| 오일 공급 압력 | 0-2.5Mpa |
| 인젝터 주파수 | 400-6000n/M |
| 펄스 폭 | 100-3000μm |
| 기계 치수 | 2510*1410*1960mm |
| 포장 치수 | 2580*1500*2210mm |
| 순 중량 | 1682KG |
| 총 중량 | 1934KG |
인젝터 및 펌프 테스트
GDi 인젝터 테스트
선택적 기능
•
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | 목재 케이스 |
| Delivery period: | 1 주 |
| 결제 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western 통합 |
| Supply Capacity: | 100세트 |
제품 정보
| 기술 매개변수 | |
| 모델 번호 | JZ-825PRO |
| 색상 | 녹색 |
| 주파수 | 50Hz/60Hz |
| 모터 높이 | 180mm |
| 주요 출력 | 45kw |
| 속도 | 0-4000RPM |
| 속도 제어 모드 | 주파수 컨트롤러 |
| CR 펌프 모터 출력 | 5.5kw |
| 디젤 공급 모터 출력 | 0.75kw |
| 엔진 오일 펌프 모터 출력 | 0.55kw |
| 오일 탱크 냉각 출력 | 370kw |
| 전원 | 380V AC 3상 4선 |
| 난방/냉방 | 5P 에어컨 |
| 디젤 탱크 용량 | 120L 여과:3μm |
| 엔진 오일 탱크 용량 | 40L 여과:5μm |
| 연료 온도 | 40℃±2℃ |
| 노즐/펌프 유량 | 기어 유량 센서 |
| 유량 측정 단위 | 0.008-2L/min |
| 제어 반환 전압 | DC 12V DC 24V |
| ECU 내부 부스트 | 0-200 VDC(최대) |
| 최대 CR 압력 | 2700Bar |
| 레일 압력 정확도 | ±5 Bar |
| 디젤 공급 압력 | 0-2.5Mpa |
| 오일 공급 압력 | 0-2.5Mpa |
| 인젝터 주파수 | 400-6000n/M |
| 펄스 폭 | 100-3000μm |
| 기계 치수 | 2510*1410*1960mm |
| 포장 치수 | 2580*1500*2210mm |
| 순 중량 | 1682KG |
| 총 중량 | 1934KG |
인젝터 및 펌프 테스트
GDi 인젝터 테스트
선택적 기능
•